Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 80,666.28 | +4.1% | 76,677.32 | 81,277.75 | 204.05M | |
ETH/USDT | 2,509.26 | +2.66% | 2,426.81 | 2,532.34 | 107.89M | |
ADA/USDT | 0.226732 | +2.77% | 0.216755 | 0.228915 | 22.68M | |
XRP/USDT | 1.52105 | +2.22% | 1.45378 | 1.5504 | 26.34M | |
ETH/BTC | 0.031083 | -1.42% | 0.031083 | 0.03192 | 1M | |
HBAR/USDT | 0.081859 | +3.64% | 0.078296 | 0.082471 | 2.40M | |
NEAR/USDC | 1.9904 | -1.46% | 1.9266 | 2.0483 | 1.97M | |
OP/USDC | 0.1087 | -0.63% | 0.1063 | 0.1109 | 144.24K | |
BTC/USDC | 80,688.65 | +4.15% | 76,695.1 | 81,244.8 | 18.55M | |
ETH/USDC | 2,508.65 | +2.67% | 2,427.82 | 2,531.91 | 7.55M | |
SOL/USDT | 100.9716 | +6.79% | 93.2727 | 102.6262 | 69.39M | |
ARB/USDT | 0.0986 | -1.4% | 0.0956 | 0.1011 | 1.82M | |
ARB/BTC | 0.00000122 | -5.12% | 0.00000121 | 0.00000131 | 423.82K | |
UNI/BTC | 0.00005444 | -5.95% | 0.00005381 | 0.00005862 | 338.40K | |
SKY/USDT | 0.06912 | +1.45% | 0.06679 | 0.07018 | 1.09M | |
LINK/USDT | 11.8144 | +3.06% | 11.3454 | 11.998 | 12.34M | |
BTC/GBP | 59,160.85 | +4.26% | 56,220.75 | 59,608.04 | 5.39M | |
ENA/USDT | 0.1557 | -5.8% | 0.1491 | 0.1698 | 7.26M | |
LINK/USDC | 11.8156 | +3.08% | 11.3487 | 11.9265 | 1.21M | |
APT/USDC | 0.6162 | -0.48% | 0.5996 | 0.629 | 337.34K | |
USDC/GBP | 0.7335 | +0.1% | 0.732 | 0.7347 | 1.18M | |
TRX/ETH | 0.00013778 | -1.97% | 0.00013604 | 0.00014155 | 630.98K | |
TRX/USDT | 0.345894 | +0.75% | 0.342796 | 0.346774 | 16.04M | |
LINK/BTC | 0.00014616 | -1.06% | 0.00014544 | 0.00015021 | 378.45K | |
SUI/USDT | 0.8199 | -1.04% | 0.7901 | 0.8414 | 19.51M | |
XLM/USDC | 0.19823 | +1.9% | 0.1916 | 0.20026 | 1.28M | |
XLM/USDT | 0.19846 | +2.04% | 0.19184 | 0.20029 | 6.57M | |
AVAX/BTC | 0.00009525 | -1.64% | 0.00009468 | 0.00009761 | 423.45K | |
XRP/USDC | 1.52083 | +2.31% | 1.45376 | 1.54851 | 6.02M | |
APT/USDT | 0.6161 | -1.02% | 0.601 | 0.6305 | 3.05M | |
SUI/BTC | 0.00001017 | -4.95% | 0.00001006 | 0.0000108 | 452.59K | |
BCH/BTC | 0.003438 | -2.1% | 0.003336 | 0.0036 | 389.84K | |
ADA/BTC | 0.00000280 | -1.23% | 0.00000276 | 0.00000287 | 997.88K | |
OP/BTC | 0.00000134 | -6.29% | 0.00000133 | 0.00000144 | 364.22K | |
APT/BTC | 0.00000762 | -4.75% | 0.00000761 | 0.00000816 | 422.72K | |
SEI/BTC | 0.00000059 | -1.98% | 0.00000058 | 0.00000061 | 353.71K | |
DOT/USDC | 0.9119 | +0.18% | 0.889 | 0.9242 | 1.33M | |
SEI/USDC | 0.04786 | +1.63% | 0.0463 | 0.04827 | 202.71K | |
ETC/BTC | 0.0000979 | -2.1% | 0.0000974 | 0.0001011 | 137.10K | |
ETC/USDT | 7.9198 | +2.15% | 7.6422 | 8.0374 | 968.66K | |
USDT/GBP | 0.7331 | +0.13% | 0.7321 | 0.7342 | 765.44K | |
ETH/GBP | 1,839.57 | +2.79% | 1,777.63 | 1,856.39 | 658.41K | |
HBAR/USDC | 0.081968 | +3.79% | 0.078409 | 0.082478 | 259.80K | |
LTC/USDT | 52.56 | +1.29% | 51.28 | 54.1 | 6.97M | |
DOT/BTC | 0.0000113 | -3.5% | 0.00001126 | 0.00001191 | 521.39K | |
AAVE/USDT | 133.7486 | -4.05% | 130.3662 | 144.592 | 14.94M | |
ADA/USDC | 0.2265 | +2.76% | 0.2166 | 0.2291 | 2.42M | |
ATOM/USDC | 1.544 | -1.36% | 1.5085 | 1.5863 | 122.78K | |
ENA/BTC | 0.00000193 | -9.38% | 0.00000189 | 0.00000221 | 847.04K | |
ARB/USDC | 0.0986 | -1.59% | 0.0957 | 0.1013 | 391.30K | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.